T-Shirt & Jacket Sizing Chart
| Tee-Shirts | XSm | Sm | Med | Large | XLarge | 2XL | 3XL |
| Chest Width | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" |
| Jacket | Sm | Med | Large | XLarge | 2XL | 3XL |
| Body Length Back | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30 1/2" |
| Chest Width | 21" | 22 1/2" | 24" | 25 1/2" | 27" | 29" |
| Sleeve Length Center Back | 35 1/2" | 36 1/4" | 37" | 37 3/4" | 38 1/2" | 39 1/4" |





